Aktuelle Preisliste

Belgische Norm : NBN EN 590 : 2004

25/07/2024 ° max 1500 L 1000-1499 L 600-999 L 200-599 L 0-199 L MwSt
Änd. Code Brennstoffe Summer Winter ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt.
Decrease 120 STANDARD SF -5° -15° 0.8167 0.9310 0.8304 0.94670.8372 0.9544 0.8413 0.9591 0.8481 0.966814% Calculator
Decrease 220/221 ECOTHERM FUTUR SF -5° -15° 0.8484 0.9672 0.8621 0.98280.8689 0.9905 0.8730 0.9952 0.8798 1.003014% Calculator
Decrease 380 TRACTO-PREMIUM SF -5° -15° 0.8005 0.9366 0.8142 0.95260.8210 0.9606 0.8251 0.9654 0.8319 0.973317% Calculator
Decrease 440 INDUSTRIEL SF -5° -15° 0.8803 1.0300 0.8940 1.04600.9008 1.0539 0.9049 1.0587 0.9117 1.066717% Calculator
Decrease 480 CHANTIER PREMIUM SF -5° -15° 0.9073 1.0615 0.9210 1.07760.9278 1.0855 0.9319 1.0903 0.9387 1.098317% Calculator
Decrease 600 DIESEL BTS P.P. -5° -15° 1.2564 1.4700 1.2701 1.48601.2769 1.4940 1.2810 1.4988 1.2878 1.506717% Calculator
 

Preis Rechner

Berechnung pro Liter   litres
 

Berechnung nach Betrag
 EUR

= WINTER: Dezember, Januar und Februar     icon-sun = SOMMER: Von März bis November inbegriffen

 

PREMIUM HEIZOEL ECOTHERM FUTUR