Aktuelle Preisliste

Belgische Norm : NBN EN 590 : 2004

04/05/2024 ° max 1500 L 1000-1499 L 600-999 L 200-599 L 0-199 L MwSt
Änd. Code Brennstoffe Summer Winter ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt. ex. MwST Inkl. MwSt.
Decrease 120 STANDARD SF -5° -15° 0.8298 0.9460 0.8434 0.96150.8503 0.9693 0.8544 0.9740 0.8612 0.981814% Calculator
Decrease 220/221 ECOTHERM FUTUR SF -5° -15° 0.8615 0.9821 0.8751 0.99760.8820 1.0055 0.8861 1.0102 0.8929 1.017914% Calculator
Decrease 380 TRACTO-PREMIUM SF -5° -15° 0.8116 0.9496 0.8252 0.96550.8321 0.9736 0.8362 0.9784 0.8430 0.986317% Calculator
Decrease 440 INDUSTRIEL SF -5° -15° 0.8915 1.0431 0.9051 1.05900.9120 1.0670 0.9161 1.0718 0.9229 1.079817% Calculator
Decrease 480 CHANTIER PREMIUM SF -5° -15° 0.9185 1.0746 0.9321 1.09060.9390 1.0986 0.9431 1.1034 0.9499 1.111417% Calculator
Decrease 600 DIESEL BTS P.P. -5° -15° 1.2675 1.4830 1.2811 1.49891.2880 1.5070 1.2921 1.5118 1.2989 1.519717% Calculator
 

Preis Rechner

Berechnung pro Liter   litres
 

Berechnung nach Betrag
 EUR

= WINTER: Dezember, Januar und Februar     icon-sun = SOMMER: Von März bis November inbegriffen

 

PREMIUM HEIZOEL ECOTHERM FUTUR